信豐南收費站升級改造道路工程施工招標第01號補遺書
各投標單位:
按照本工程招標文件的規定,我們發布第01號補遺書。
1、本項目最高投標限價為人民幣貳仟貳佰陸拾萬捌仟貳佰捌拾叁元整(¥: 22608283 元)。
2、本項目招標文件第八章工程量清單計量規則增加第103節,修改107節,具體內容為:
(1)增加:
第103節 臨時工程與設施
103-1修改為
子目號 | 子目名稱 | 單位 | 工程量計量 | 工程內容 |
103-1 | 臨時道路修建、養護與拆除(包括原有道路的養護) | |||
-a | 臨時道路挖土方 | m3 | 1.依據圖紙所示地面線、路基設計橫斷面圖、路基土石比例,采用平均斷面面積法計算,包括邊溝、排水溝、截水溝的土方,按照天然密實體積以立方米為單位計量; 2.路床頂面以下挖松深300mm 再壓實作為挖土方的附屬工作,不另行計量; 3.取棄土場的綠化、防護 工程、排水設施在相應章節內計量 | 1.挖、裝、運輸、卸車; 2.填料分理、棄土整型、壓實; 3.施工排水處理; 4.邊坡整修、路床頂面以下挖松深 300mm 再壓實、路床清理 |
-b | 25cm泥結碎石路面 | m2 | 依據圖紙所示厚度和路面材料,按照鋪筑體積以立方米為單位計量 | 1.檢查、清理下承層、灑水; 2.拌和、運輸、攤鋪; 3.整平、整型; 4.灑水、碾壓、初期養護 |
-c | 20cm水泥穩定碎石基層 | m2 | 依據圖紙所示壓實厚度,按照鋪筑的頂面面積以平方米為單位計量 | 1.檢查、清理下承層、灑水; 2.拌和、運輸、攤鋪; 3.整平、整型; 4.灑水、碾壓、初期養護 |
-d | 20cm水泥混凝土路面 | m2 | 依據圖紙所示厚度和混凝土強度等級,按照鋪筑體積以立方米為單位計量 | 1.檢查和清理下承層、灑水濕潤; 2.模板制作、架設、安裝、修理、拆除; 3.混凝土拌和物配合比設計、配料、拌和、運輸、澆筑、振搗、真空吸水、抹平、壓(刻)紋,養護; 4.切縫、灌縫; 5.初期養護 |
-e | 便道養護 | 1km·月 | 按照便道養護里程和養護時間計量 | 按招標文件技術規范 103.03 小節及合同條款規定完成臨時道路的養護與拆除 |
(2)107節 交通維護費 修改為:
子目號 | 子目名稱 | 單位 | 工程量計量 | 工程內容 |
107 | 交通維護費 | |||
107-1 | 交通維護費 | |||
-a | 單柱式○100cm | 個 | 根據圖紙所示位置和斷面尺寸,分不同規格的標志板面,按安裝就位的標志數量以個為單位計量 | 1. 基槽開挖; 2. 基礎施工(鋼筋與預埋件安裝、混凝土澆筑等); 3. 立柱、標志板及各種匹配見制作與安裝; 4.清理,棄方處理 |
-b | 單柱式△130cm | 個 | ||
-c | 落地式□100*100cm | 個 | ||
-d | 落地式□150*200cm | 個 | ||
-e | 單懸臂□400*250cm | 個 | ||
-f | 限高門架 | 套 | 根據圖紙所示位置和斷面尺寸,分不同規格的標志板面,按安裝就位的標志數量以套為單位計量 | 1. 基槽開挖; 2. 基礎施工(鋼筋與預埋件安裝、混凝土澆筑等); 3. 立柱、標志板及各種匹配見制作與安裝; 4.清理,棄方處理 |
-g | 拆除單柱式標志 | 套 | 根據圖紙所示位置和斷面尺寸,拆除路基范圍內原有的金屬結構,以套為單位計量; | 1. 切割、挖除; 2. 裝卸、移運、堆放; 3. 場地清理、平整 |
-h | 拆除雙柱式標志 | 套 | ||
-i | 拆除單懸臂標志 | 套 | ||
-j | 熱熔反光標線 | m2 | 依據圖紙所示位置和斷面尺寸,分不同類型,按圖示標線面積以平方米為單位計量 | 1. 路面清掃; 2.刮涂底油,涂料加熱溶解,噴(刮)標線,撒布玻璃珠(反光標線),初期養護 |
-k | 路側護欄及端頭拆除 | m | 根據圖紙所示位置和斷面尺寸,拆除路基范圍內原有的金屬結構,以米為單位計量; | 1. 切割、挖除; 2. 裝卸、移運、堆放; 3.場地清理、平整 |
-l | Gr-A-4E(扣除端部長度) | m | 依據圖紙所示位置、防撞等級、構造形式代號,按圖示長度以米為單位計量 | 1. 基礎施工(成孔、埋入或預埋套筒或預埋地腳螺栓等); 2. 波形梁及其匹配件安裝 3. 場地清理,棄方處理; 4. 補涂防腐涂裝 |
-m | 隔離柵拆除 | m | 根據圖紙所示位置和斷面尺寸,拆除路基范圍內原有的金屬結構,以米為單位計量; | 1.切割、挖除; 2.裝卸、移運、堆放; 3.場地清理、平整 |
-n | 隔離墩 | 個 | 以個為單位計量 | 為確保安全生產,保障邊施工邊維持通車,所購置的隔離墩、防撞桶、水馬、爆閃燈、反光警示錐等費用。 |
-o | 防撞桶 | 個 | ||
-p | 水馬 | 個 | ||
-q | 爆閃燈 | 個 | ||
-r | 反光警示錐 | 個 | ||
-s | 交通管制費 | 總額 | 以總額為單位計量 | 為確保安全生產,保障邊施工邊維持通車,交通維護人員工資等所發生的費用。 |
贛州高速公路有限責任公司
2022年09月14日